Diode chỉnh lưu Schottky Barrier
Diode chỉnh lưu Schottky Barrier
- PINGJING
- TRUNG QUỐC
- 1 TUẦN
- 1000000
Nhà sản xuất ban đầu!
Hàng đã sẵn sàng để xuất xưởng!
Các mẫu miễn phí!
OEM / ODM chào mừng!
Chất lượng cao giá cả hợp lý
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
SS12F-PJ | 20 | 1 | 50 | 0,55 | 1000 | 0,3 | 110 | SMAF | |
SS14F-PJ | 40 | 1 | 50 | 0,55 | 1000 | 0,3 | 110 | SMAF | |
SS16F-PJ | 60 | 1 | 50 | 0,7 | 1000 | 0,3 | 80 | SMAF | |
SS18F-PJ | 80 | 1 | 50 | 0,85 | 1000 | 0,2 | 80 | SMAF | |
SS110F-PJ | 100 | 1 | 50 | 0,85 | 1000 | 0,2 | 80 | SMAF | |
SS112F-PJ | 120 | 1 | 50 | 0,85 | 1000 | 0,2 | 80 | SMAF | |
SS115F-PJ | 150 | 1 | 50 | 0,9 | 1000 | 0,1 | 80 | SMAF | |
SS120F-PJ | 200 | 3 | 50 | 0,9 | 1000 | 0,1 | 80 | SMAF | |
MBR0520WA | 20 | 0,5 | 5.5 | 0,39 | 500 | 0,25 | - | SOD-123W | |
MBR0530WA | 30 | 0,5 | 5.5 | 0,43 | 500 | - | - | SOD-123W | |
MBR0540WA | 40 | 0,5 | 5.5 | 0,62 | 500 | 0,01 | - | SOD-123W | |
SB16WSFL | 60 | 1 | 25 | 0,7 | 1000 | 0,1 | 120 | SOD-323FL | |
SB16WS | 60 | 1 | 25 | 0,7 | 1000 | 0,1 | 120 | SOD-323 | |
SB12FL | 20 | 1 | 25 | 0,55 | 1000 | 0,3 | 110 | SOD-123FL | |
SB14FL | 40 | 1 | 25 | 0,55 | 1000 | 0,3 | 110 | SOD-123FL | |
SB16FL | 60 | 1 | 25 | 0,7 | 1000 | 0,3 | 80 | SOD-123FL | |
SB18FL | 80 | 1 | 25 | 0,7 | 1000 | 0,3 | 80 | SOD-123FL | |
SB110FL | 100 | 1 | 25 | 0,85 | 1000 | 0,2 | 80 | SOD-123FL | |
SB112FL | 120 | 1 | 25 | 0,85 | 1000 | 0,2 | 80 | SOD-123FL | |
SB115FL | 150 | 1 | 25 | 0,9 | 1000 | 0,1 | 80 | SOD-123FL |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
SB120FL | 200 | 1 | 25 | 0,9 | 1000 | 0,1 | 80 | SOD-123FL | |
SS22B-PJ | 20 | 2 | 55 | 0,55 | 2000 | 0,5 | 220 | SMB | |
SS24B-PJ | 40 | 2 | 55 | 0,55 | 2000 | 0,5 | 220 | SMB | |
SS26B-PJ | 60 | 2 | 55 | 0,7 | 2000 | 0,3 | 220 | SMB | |
SS28B-PJ | 80 | 2 | 55 | 0,7 | 2000 | 0,3 | 110 | SMB | |
SS210B-PJ | 100 | 2 | 45 | 0,85 | 2000 | 0,3 | 110 | SMB | |
SS212B-PJ | 120 | 2 | 45 | 0,85 | 2000 | 0,3 | 110 | SMB | |
SS215B-PJ | 150 | 2 | 45 | 0,95 | 2000 | 0,3 | 110 | SMB | |
SS220B-PJ | 200 | 2 | 45 | 0,95 | 2000 | 0,3 | 110 | SMB | |
BAS70DB | 70 | 0,07 | 0,1 | 1 | 15 | 0,0001 | 2 | DFN1x0.6-2L | |
BAS40DB | 40 | 0,2 | 0,25 | 1 | 40 | 0,0002 | 5 | DFN1x0.6-2L | |
RB521CS-30DB | 30 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 20 | 0,03 | - | DFN1x0.6-2L | |
SS120-PJ | 200 | 1 | 25 | 0,9 | 1000 | 0,1 | 300 | SMA | |
SS115-PJ | 150 | 1 | 25 | 0,9 | 1000 | 0,1 | 300 | SMA | |
SS112-PJ | 120 | 1 | 25 | 0,85 | 1000 | 0,2 | 300 | SMA | |
SS110-PJ | 100 | 1 | 25 | 0,85 | 1000 | 0,2 | 300 | SMA | |
SS18-PJ | 80 | 1 | 25 | 0,85 | 1000 | 0,2 | 300 | SMA | |
SS16-PJ | 60 | 1 | 25 | 0,7 | 1000 | 0,3 | 300 | SMA | |
SS14-PJ | 40 | 1 | 25 | 0,55 | 1000 | 0,3 | 500 | SMA | |
SS12-PJ | 20 | 1 | 25 | 0,55 | 1000 | 0,3 | 500 | SMA |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
SS520-PJ | 200 | 5 | 120 | 0,95 | 5000 | 1 | 300 | SMA | |
SS515-PJ | 150 | 5 | 120 | 0,95 | 5000 | 1 | 300 | SMA | |
SS512-PJ | 120 | 5 | 120 | 0,85 | 5000 | 1 | 300 | SMA | |
SS510-PJ | 100 | 5 | 120 | 0,85 | 5000 | 1 | 300 | SMA | |
SS58-PJ | 80 | 5 | 120 | 0,85 | 5000 | 1 | 300 | SMA | |
SS56-PJ | 60 | 5 | 120 | 0,7 | 5000 | 1 | 300 | SMA | |
SS54 PJ | 40 | 5 | 120 | 0,55 | 5000 | 1 | 500 | SMA | |
SS52-PJ | 20 | 5 | 120 | 0,55 | 5000 | 1 | 500 | SMA | |
SS320-PJ | 200 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 180 | SMA | |
SS315-PJ | 150 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 180 | SMA | |
SS312-PJ | 120 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 180 | SMA | |
SS310-PJ | 100 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 180 | SMA | |
SS38-PJ | 80 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 180 | SMA | |
SS36-PJ | 60 | 3 | 80 | 0,7 | 3000 | 0,5 | 180 | SMA | |
SS345-PJ | 45 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 250 | SMA | |
SS34 PJ | 40 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 250 | SMA | |
SS32-PJ | 20 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 250 | SMA | |
BAT54ASI | 30 | 0,2 | 0,6 | 1 | 100 | 0,002 | 10 | HÔM NAY-323 | |
BAT54CSI | 30 | 0,2 | 0,6 | 1 | 100 | 0,002 | 10 | HÔM NAY-323 | |
BAT54SSI | 30 | 0,2 | 0,6 | 1 | 100 | 0,002 | 10 | HÔM NAY-323 |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
BAT54SI | 30 | 0,2 | 0,6 | 1 | 100 | 0,002 | 10 | HÔM NAY-323 | |
SS520C-PJ | 200 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 1 | 35 | SMC | |
SS515C-PJ | 150 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 1 | 35 | SMC | |
SS512C-PJ | 120 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 1 | 35 | SMC | |
SS510C-PJ | 100 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 1 | 35 | SMC | |
SS58C-PJ | 80 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 1 | 35 | SMC | |
SS56C-PJ | 60 | 5 | 175 | 0,7 | 5000 | 1 | 35 | SMC | |
SS54C-PJ | 40 | 5 | 175 | 0,55 | 5000 | 1 | 35 | SMC | |
SS52C-PJ | 20 | 5 | 175 | 0,55 | 5000 | 1 | 35 | SMC | |
SS320F-PJ | 200 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 180 | SMAF | |
SS315F-PJ | 150 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 180 | SMAF | |
SS312F-PJ | 120 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 180 | SMAF | |
SS310F-PJ | 100 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 180 | SMAF | |
SS38F-PJ | 80 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 180 | SMAF | |
SS36F-PJ | 60 | 3 | 80 | 0,7 | 3000 | 0,5 | 180 | SMAF | |
SS345F-PJ | 45 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 250 | SMAF | |
SS34F-PJ | 40 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 250 | SMAF | |
SS32F-PJ | 20 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 250 | SMAF | |
SS220-PJ | 200 | 3 | 50 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 80 | SMA | |
SS215-PJ | 150 | 3 | 50 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 80 | SMA |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
SS212-PJ | 120 | 3 | 50 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 80 | SMA | |
SS210-PJ | 100 | 3 | 50 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 80 | SMA | |
SS28-PJ | 80 | 3 | 50 | 0,7 | 3000 | 0,3 | 80 | SMA | |
SS26-PJ | 60 | 3 | 50 | 0,7 | 3000 | 0,5 | 80 | SMA | |
SS24-PJ | 40 | 3 | 50 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 220 | SMA | |
SS22-PJ | 20 | 3 | 50 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 220 | SMA | |
RB551V-30 | 30 | 0,5 | 25 | 0,47 | 500 | 0,1 | - | SOD-323 | |
BAT54A | 30 | 0,2 | 0,3 | 1 | 100 | 0,002 | 10 | HÔM NAY-23 | |
BAT54C | 30 | 0,2 | 0,3 | 1 | 100 | 0,002 | 10 | HÔM NAY-23 | |
BAT54S | 30 | 0,2 | 0,3 | 1 | 100 | 0,002 | 10 | HÔM NAY-23 | |
BAT54 | 30 | 0,2 | 0,3 | 1 | 100 | 0,002 | 10 | HÔM NAY-23 | |
BAS70-06 | 70 | 0,07 | 0,1 | 1 | 15 | 0,0001 | 2 | HÔM NAY-23 | |
BAS70-05 | 70 | 0,07 | 0,1 | 1 | 15 | 0,0001 | 2 | HÔM NAY-23 | |
BAS70-04 | 70 | 0,07 | 0,1 | 1 | 15 | 0,0001 | 2 | HÔM NAY-23 | |
BAS70 | 70 | 0,07 | 0,1 | 1 | 15 | 0,0001 | 2 | HÔM NAY-23 | |
BAS40-06 | 40 | 0,2 | 0,6 | 1 | 40 | 0,0002 | 5 | HÔM NAY-23 | |
BAS40-05 | 40 | 0,2 | 0,6 | 1 | 40 | 0,0002 | 5 | HÔM NAY-23 | |
BAS40-04 | 40 | 0,2 | 0,6 | 1 | 40 | 0,0002 | 5 | HÔM NAY-23 | |
BAS40 | 40 | 0,2 | 0,6 | 1 | 40 | 0,0002 | 5 | HÔM NAY-23 | |
BAR43A | 30 | 0,2 | 0,75 | 0,8 | 100 | 0,0005 | - | HÔM NAY-23 |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
BAR43C | 30 | 0,2 | 0,75 | 0,8 | 100 | 0,0005 | - | HÔM NAY-23 | |
THANH43S | 30 | 0,2 | 0,75 | 0,8 | 100 | 0,0005 | - | HÔM NAY-23 | |
THANH43 | 30 | 0,2 | 0,75 | 0,8 | 100 | 0,0005 | - | HÔM NAY-23 | |
SS320C-PJ | 200 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 350 | SMC | |
SS315C-PJ | 150 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 350 | SMC | |
SS312C-PJ | 120 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 350 | SMC | |
SS310C-PJ | 100 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 350 | SMC | |
SS38C-PJ | 80 | 3 | 80 | 0,7 | 3000 | 0,3 | 350 | SMC | |
SS36C-PJ | 60 | 3 | 80 | 0,7 | 3000 | 0,3 | 350 | SMC | |
SS34C-PJ | 40 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 450 | SMC | |
SS32C-PJ | 20 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 450 | SMC | |
SS320B-PJ | 200 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 400 | SMB | |
SS315B-PJ | 150 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 400 | SMB | |
SS312B-PJ | 120 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 400 | SMB | |
SS310B-PJ | 100 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 400 | SMB | |
SS38B-PJ | 80 | 3 | 80 | 0,7 | 3000 | 0,3 | 400 | SMB | |
SS36B-PJ | 60 | 3 | 80 | 0,7 | 3000 | 0,3 | 400 | SMB | |
SS34B-PJ | 40 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 450 | SMB | |
SS32B-PJ | 20 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 450 | SMB | |
SB220FL | 200 | 2 | 40 | 0,95 | 2000 | 0,3 | 80 | SOD-123FL |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
SB215FL | 150 | 2 | 40 | 0,95 | 2000 | 0,3 | 80 | SOD-123FL | |
SB212FL | 120 | 2 | 40 | 0,85 | 2000 | 0,3 | 80 | SOD-123FL | |
SB210FL | 100 | 2 | 40 | 0,85 | 2000 | 0,3 | 80 | SOD-123FL | |
SB28FL | 80 | 2 | 50 | 0,7 | 2000 | 0,5 | 80 | SOD-123FL | |
SB26FL | 60 | 2 | 50 | 0,7 | 2000 | 0,5 | 80 | SOD-123FL | |
SB24FL | 40 | 2 | 50 | 0,55 | 2000 | 0,5 | 220 | SOD-123FL | |
SB22FL | 20 | 2 | 50 | 0,55 | 2000 | 0,5 | 220 | SOD-123FL | |
BAT46WS | 100 | 0,15 | 25 | 0,45 | 10 | 0,001 | 20 | SOD-323 | |
MBR30200TCW | 200 | 15 | 200 | 0,95 | 15000 | 0,05 | 400 | ĐẾN-263W | |
MBR30150TCW | 150 | 15 | 200 | 0,92 | 15000 | 0,05 | 400 | ĐẾN-263W | |
MBR30100TCW | 100 | 15 | 200 | 0,88 | 15000 | 0,05 | 400 | ĐẾN-263W | |
MBR3060TCW | 60 | 15 | 200 | 0,80 | 15000 | 0,1 | 400 | ĐẾN-263W | |
MBR3045TCW | 45 | 15 | 200 | 0,75 | 15000 | 0,1 | 600 | ĐẾN-263W | |
MBR3040TCW | 40 | 15 | 200 | 0,75 | 15000 | 0,1 | 600 | ĐẾN-263W | |
MBR645TC | 45 | 6 | 150 | 0,6 | 6000 | 0,8 | 600 | ĐẾN 263 | |
MBR6200TE | 200 | 6 | 90 | 0,92 | 5000 | 0,05 | 400 | ĐẾN 252 | |
MBR6150TE | 150 | 6 | 90 | 0,9 | 5000 | 0,05 | 400 | ĐẾN 252 | |
MBR6100TE | 100 | 6 | 90 | 0,85 | 5000 | 0,05 | 400 | ĐẾN 252 | |
MBR660TE | 60 | 6 | 90 | 0,7 | 5000 | 0,1 | 400 | ĐẾN 252 | |
MBR645TE | 45 | 6 | 90 | 0,65 | 5000 | 0,1 | 600 | ĐẾN 252 |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
SD103CWB | 20 | 0,35 | 2 | 0,37 | 20 | 0,005 | 50 | SOD-323W | |
SD103BWB | 30 | 0,35 | 2 | 0,37 | 20 | 0,005 | 50 | SOD-323W | |
SD103AWB | 40 | 0,35 | 2 | 0,37 | 20 | 0,005 | 50 | SOD-323W | |
RB751V-40 | 40 | 0,03 | 0,2 | 0,37 (Tối đa) | 1 | 0,0005 (Tối đa) | 2 (Kiểu chữ) | SOD-323W | |
SD103CWA | 20 | 0,35 | 2 | 0,37 | 20 | 0,005 | 28 | SOD-123W | |
SD103BWA | 30 | 0,35 | 2 | 0,37 | 20 | 0,005 | 28 | SOD-123W | |
SD103AWA | 40 | 0,35 | 2 | 0,37 | 20 | 0,005 | 28 | SOD-123W | |
RB501V-40 | 45 | 0,1 | 13 | 0,34 | 10 | 0,03 | 6 | SOD-323 | |
MBR0540WS | 40 | 0,5 | 22 | 0,51 | 500 | - | - | SOD-323 | |
MBR0530WS | 30 | 0,5 | 22 | 0,45 | 500 | - | - | SOD-323 | |
MBR0520WS | 20 | 0,5 | 22 | 0,39 | 500 | 0,075 | - | SOD-323 | |
BAT54WS | 30 | 0,2 | 13 | 0,32 | 1 | 0,002 | 60 | SOD-323 | |
BAS70WS | 70 | 0,2 | 25 | 0,47 | 1 | 0,0001 | 30 | SOD-323 | |
1N5819WS | 40 | 1 | 9 | 0,6 | 1000 | 1 | 110 | SOD-323 | |
1N5818WS | 30 | 1 | 9 | 0,55 | 1000 | 1 | 110 | SOD-323 | |
1N5817WS | 20 | 1 | 9 | 0,45 | 1000 | 1 | 110 | SOD-323 | |
SB320FL | 200 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 160 | SOD-123FL | |
SB315FL | 150 | 3 | 80 | 0,95 | 3000 | 0,3 | 160 | SOD-123FL | |
SB312FL | 120 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 160 | SOD-123FL | |
SB310FL | 100 | 3 | 80 | 0,85 | 3000 | 0,3 | 160 | SOD-123FL |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
SB38FL | 80 | 3 | 80 | 0,7 | 3000 | 0,3 | 160 | SOD-123FL | |
SB36FL | 60 | 3 | 80 | 0,7 | 3000 | 0,3 | 160 | SOD-123FL | |
SB34FL | 40 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 250 | SOD-123FL | |
SB32FL | 20 | 3 | 80 | 0,55 | 3000 | 0,5 | 250 | SOD-123FL | |
1N5819FL | 40 | 1 | 25 | 0,6 | 1000 | 1 | 110 | SOD-123FL | |
1N5818FL | 30 | 1 | 25 | 0,55 | 1000 | 1 | 110 | SOD-123FL | |
1N5817FL | 20 | 1 | 25 | 0,45 | 1000 | 1 | 110 | SOD-123FL | |
SS10100C-PJ | 100 | 10 | 150 | 0,9 | 10000 | 0,5 | - | SMC | |
SS1060C-PJ | 60 | 10 | 150 | 0,75 | 10000 | 0,5 | - | SMC | |
SS1045C-PJ | 45 | 10 | 150 | 0,55 | 10000 | 0,5 | - | SMC | |
SS520B-PJ | 200 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 0,3 | 300 | SMB | |
SS515B-PJ | 150 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 0,3 | 300 | SMB | |
SS512B-PJ | 120 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 0,3 | 300 | SMB | |
SS510B-PJ | 100 | 5 | 150 | 0,85 | 5000 | 0,3 | 300 | SMB | |
SS58B-PJ | 80 | 5 | 150 | 0,7 | 5000 | 0,3 | 300 | SMB | |
SS56B-PJ | 60 | 5 | 150 | 0,7 | 5000 | 0,3 | 300 | SMB | |
SS54B-PJ | 40 | 5 | 150 | 0,55 | 5000 | 1 | 500 | SMB | |
SS52B-PJ | 20 | 5 | 150 | 0,55 | 5000 | 1 | 500 | SMB | |
SSL54F-PJ | 40 | 5 | 150 | 0,45 | 5000 | 1 | 800 | SMAF | |
SSL34F-PJ | 40 | 3 | 80 | 0,45 | 3000 | 0,3 | 450 | SMAF |
Sự chỉ rõ | Loại hình | TRONGRRM | TôiF (TẮT) | TôiFSM | TRONGF | TôiR | CJ | Bưu kiện | |
(TRONG) | (MỘT) | (MỘT) | (TRONG) | tại IF (mA) | (mA) | (pF) | |||
1N60PW | 45 | 0,05 | 0,5 | - | - | 0,05 | 38 | SOD-123 | |
MBR0540W | 40 | 0,5 | 25 | 0,51 | 500 | 0,01 | - | SOD-123 | |
MBR0530W | 30 | 0,5 | 25 | 0,43 | 500 | - | - | SOD-123 | |
MBR0520W | 20 | 0,5 | 25 | 0,39 | 500 | 0,25 | - | SOD-123 | |
BAT46W | 100 | 0,15 | 25 | 0,45 | 10 | 0,001 | 20 | SOD-123 | |
1N5819W | 40 | 1 | 25 | 0,6 | 1000 | 1 | 110 | SOD-123 | |
1N5818W | 30 | 1 | 25 | 0,55 | 1000 | 1 | 110 | SOD-123 | |
1N5817W | 20 | 1 | 25 | 0,45 | 1000 | 1 | 110 | SOD-123 |
Tag sản phẩm: